DIN 32501 ШПИЛЬКА ПРИВАРНАЯ
Приварной крепеж представляет собой крепежные изделия (шпильки, втулки, гайки) с внутренней или наружной резьбой, которые привариваются (пристреливаются) в предварительно размеченные места на листовых заготовках с помощью конденсаторной сварки или дуговой сварки с коротким циклом. Шпильки и втулки привариваются за счет расплавления головки на шляпке крепежного элемента. Такой крепеж относится к нестандартизированным изделиям. Основные сферы применения приварного крепежа:
- производство корпусного оборудования,
- приварка гвоздей для фиксации теплоизоляции в строительстве.
Такие крепежные изделия, как правило, покупают вместе со сварочным оборудованием.
Основная сфера применения технологии приваривания шпилек и приварных втулок конденсаторной сваркой:
- лабораторное и медицинское оборудование,
- производство пищевого оборудования,
- обработка листового металла,
- приборостроение и производство электротехнических шкафов.
Преимущества приварки крепежных элементов:
- При высокой производительности сварочного аппарата процесс приварки становится автоматизированным.
- На лицевой стороне изделия не остается следов.
- Надежность крепления.
Виды процессов приварки
- CD — Конденсаторная сварка крепежных изделий с контактным поджигом.
- ISO — Конденсаторная (HVAC) и дуговая (FRI) сварка для изоляции.
- Дуговая сварка — ARC.
- SC — Кратковременная контактно-дуговая сварка.
- Технология MARC — технология приваривания гаек и втулок магнитным полем.
Лист металла не подвергается деформации или обесцвечиванию с обратной стороны, даже если он имеет гальваническое покрытие или заламинирован пластиком.
Приварные крепежные элементы как правило привариваются к листам металла толщиной до 6 мм. Приваренный элемент остывает в течение минуты и использовать данное соединение можно практически сразу после процесса приварки.
Самые ходовые размеры приварных шпилек:
- Диаметр от М3 до М6.
- Длина 8-20 мм.
Материал | Длина | Резьба | Артикул | Цена/евро 1000 шт (от 50000шт.) | Цена/евро 1000 шт (до 10000 шт.) | Цена/евро 1000 шт (от 10000 до 50000 шт.) | |
1.4301/03 | 6 | М3 | 12-03-006 | 13.17 | 16.2 | 14.58 | |
1.4301/03 | 8 | М3 | 12-03-008 | 15.38 | 18.93 | 17.03 | |
1.4301/03 | 10 | М3 | 12-03-010 | 17.61 | 21.68 | 19.51 | |
1.4301/03 | 12 | М3 | 12-03-012 | 21.01 | 25.86 | 23.27 | |
1.4301/03 | 15 | M3 | 12-03-015 | 24.47 | 30.12 | 27.11 | |
1.4301/03 | 16 | M3 | 12-03-016 | 25.5 | 31.4 | 28.26 | |
1.4301/03 | 20 | M3 | 12-03-020 | 29.7 | 26.57 | 32.91 | |
1.4301/03 | 25 | M3 | 12-03-025 | 35.47 | 43.67 | 39.3 | |
1.4301/03 | 30 | M3 | 12-03-030 | 41.23 | 50.76 | 45.68 | |
1.4301/03 | 6 | М4 | 12-04-006 | 17.35 | 21.37 | 19.23 | |
1.4301/03 | 8 | М4 | 12-04-008 | 20.32 | 25.03 | 22.52 | |
1.4301/03 | 10 | М4 | 12-04-010 | 23.25 | 28.62 | 25.76 | |
1.4301/03 | 12 | М4 | 12-04-012 | 26 | 32 | 28.81 | |
1.4301/03 | 15 | М4 | 12-04-015 | 31.17 | 38.37 | 34.53 | |
1.4301/03 | 16 | М4 | 12-04-016 | 32.85 | 40.45 | 36.4 | |
1.4301/03 | 20 | М4 | 12-04-020 | 38.79 | 47.75 | 42.98 | |
1.4301/03 | 25 | М4 | 12-04-025 | 46.99 | 57.86 | 52.07 | |
1.4301/03 | 30 | М4 | 12-04-030 | 54.14 | 66.66 | 60 | |
1.4301/03 | 35 | М4 | 12-04-035 | 62.35 | 76.77 | 69.09 | |
1.4301/03 | 40 | М4 | 12-04-040 | 69.77 | 85.89 | 77.3 | |
1.4301/03 | 6 | М5 | 12-05-006 | 31.54 | 38.84 | 34.95 | |
1.4301/03 | 8 | М5 | 12-05-008 | 24.55 | 30.21 | 27.18 | |
1.4301/03 | 10 | М5 | 12-05-010 | 28.46 | 35.03 | 31.53 | |
1.4301/03 | 45 | М5 | 12-05-045 | 96.61 | цена по запросу | 107.04 | |
1.4301/03 | 12 | М5 | 12-05-012 | 34.16 | 42.06 | 37.85 | |
1.4301/03 | 15 | М5 | 12-05-015 | 42.9 | 52.83 | 47.53 | |
1.4301/03 | 16 | М5 | 12-05-016 | 44.17 | 54.37 | 48.95 | |
1.4301/03 | 20 | М5 | 12-05-020 | 52.39 | 64.49 | 58.04 | |
1.4301/03 | 25 | М5 | 12-05-025 | 62.65 | 77.14 | 69.43 | |
1.4301/03 | 30 | М5 | 12-05-030 | 73.34 | 90.29 | 81.26 | |
1.4301/03 | 35 | М5 | 12-05-035 | 83.25 | 102.5 | 92.24 | |
1.4301/03 | 40 | М5 | 12-05-040 | 89 | 109.57 | 98.62 | |
1.4301/03 | 8 | М6 | 12-06-008 | 33.43 | 43.45 | 39.11 | |
1.4301/03 | 10 | М6 | 12-06-010 | 37.46 | 48.69 | 43.8 | |
1.4301/03 | 45 | М6 | 12-06-045 | 141.87 | цена по запросу | 165.92 | |
1.4301/03 | 12 | М6 | 12-06-012 | 42.42 | 55.14 | 49.63 | |
1.4301/03 | 50 | М6 | 12-06-050 | 144.91 | цена по запросу | 169.48 | |
1.4301/03 | 55 | М6 | 12-06-055 | 150.57 | цена по запросу | 176.1 | |
1.4301/03 | 15 | М6 | 12-06-015 | 51.5 | 66.92 | 60.23 | |
1.4301/03 | 16 | М6 | 12-06-016 | 54.59 | 70.96 | 63.87 | |
1.4301/03 | 20 | М6 | 12-06-020 | 65.54 | 85.18 | 76.66 | |
1.4301/03 | 25 | М6 | 12-06-025 | 81.38 | 105.75 | 95.18 | |
1.4301/03 | 30 | М6 | 12-06-030 | 95.92 | 124.66 | 112.2 | |
1.4301/03 | 35 | М6 | 12-06-035 | 111.72 | 145.18 | 130.67 | |
1.4301/03 | 40 | М6 | 12-06-040 | 126.12 | 163.9 | 147.5 | |
1.4301/03 | 10 | М8 | 12-08-010 | 96.68 | 119.03 | 107.13 | |
1.4301/03 | 12 | М8 | 12-08-012 | 106.17 | 130.3 | 117.27 | |
1.4301/03 | 15 | М8 | 12-08-015 | 114.15 | 140.53 | 126.48 | |
1.4301/03 | 16 | М8 | 12-08-016 | 116.78 | 143.77 | 129.4 | |
1.4301/03 | 55 | М8 | 12-08-055 | 227.99 | цена по запросу | 258.04 | |
1.4301/03 | 25 | М8 | 12-08-025 | 140.49 | 182.58 | 164.31 | |
1.4301/03 | 30 | М8 | 12-08-030 | 154.55 | 200.84 | 180.76 | |
1.4301/03 | 35 | М8 | 12-08-035 | 166.57 | 216.46 | 194.82 | |
1.4301/03 | 40 | М8 | 12-08-040 | 179.3 | 233 | 209.7 | |
1.4301/03 | 45 | М8 | 12-08-045 | 186.35 | 242.18 | 217.97 | |
1.4301/03 | 60 | М8 | 12-08-060 | 243.99 | цена по запросу | 276.16 | |
1.4301/03 | 20 | М8 | 12-08-020 | 123.7 | 160.75 | 144.69 | |
1.4301/03 | 50 | М8 | 12-08-050 | 201.67 | 262.08 | 235.88 | |
1.4301/03 | 20 | М10 | 12-10-020 | 342.19 | 421.29 | 379.15 | |
1.4301/03 | 30 | М10 | 12-10-030 | 492.47 | 606.3 | 545.67 | |
1.4301/03 | 40 | М10 | 12-10-040 | 645.69 | 794.94 | 715.46 |
Отзывы
Отзывов пока нет.