ОПРАВКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
Обозначение DIN69871.А_ × d-L1 | L, мм | D, мм | D1, мм | L2, мм | L3, мм | Вес, кг |
DIN69871.А30 х 6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 | — | 0.58 |
DIN69871.А30 х 8-50 | 28 | 0.64 | ||||
DIN69871.А30 х 10-50 | 35 | 20 | 0.72 | |||
DIN69871.А30 х 12-50 | 42 | 22.5 | 0.80 | |||
DIN69871.А30 х 16-50 | 48 | 24 | 0.96 | |||
DIN69871.А40 х 6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 | — | 0.92 |
DIN69871.А40 х 6-100 | 168.4 | 2.40 | ||||
DIN69871.А40 х 8-50 | 118.4 | 28 | 0.96 | |||
DIN69871.А40 х 8-100 | 168.4 | 2.40 | ||||
DIN69871.А40 х 10-50 | 118.4 | 35 | 20 | 2.00 | ||
DIN69871.А40 х 10-100 | 168.4 | 2.30 | ||||
DIN69871.А40 х 12-50 | 118.4 | 42 | 22.5 | 1.12 | ||
DIN69871.А40 х 14-50 | 44 | 1.12 | ||||
DIN69871.А40 х 16-63 | 131.4 | 48 | 24 | 1.20 | ||
DIN69871.А40 х 18-63 | 50 | 1.20 | ||||
DIN69871.А40 х 20-63 | 52 | 25 | 1.32 | |||
DIN69871.А40 х 25-100 | 168.4 | 65 | 24 | 2.04 | ||
DIN69871.А40 х 32-100 | 72 | 2.24 | ||||
DIN69871.А40 х 40-100 | 188.4 | 90 | 30 | 2.40 | ||
DIN69871.А50 х 6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 | 25 | 3.30 |
DIN69871.А50 х 8-63 | 28 | 28 | 3.40 | |||
DIN69871.А50 х 10-63 | 35 | 20 | 32 | 3.42 | ||
DIN69871.А50 х 12-63 | 42 | 22.5 | — | 3.42 | ||
DIN69871.А50 х 14-63 | 44 | 3.44 | ||||
DIN69871.А50 х 16-63 | 48 | 24 | 3.46 | |||
DIN69871.А50 х 18-63 | 50 | 3.48 | ||||
DIN69871.А50 х 20-63 | 52 | 25 | 4.24 | |||
DIN69871.А50 х 25-80 | 181.75 | 65 | 24 | 25 | 4.40 | |
DIN69871.А50 х 32-100 | 201.75 | 72 | 28 | 4.52 | ||
DIN69871.А50 х 40-100 | 90 | 30 | 32 | 4.54 | ||
DIN69871.А50 х 40-100 | 221.75 | 4.72 | ||||
DIN69871.А50 х 40-100 | 226.75 | 100 | 35 | 35 | 4.62 | |
DIN69871.А50 х 63-100 | 251.75 | 125 | 40 | 40 | 4.90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.