ПАТРОНЫ ФРЕЗЕРНЫЕ ЦАНГОВЫЕ
Патроны цанговые с хвостовиками 7:24 DIN 69871 для цанг стандарта ER DIN 6499
Обозначение DIN69871.А_ × ER-L1 | D, мм | D1, мм | Обозначение DIN69871.А_ × ER-L1 | D, мм | D1, мм |
DIN69871.А30 × ER11-80 | 19 | 31.75 | DIN69871.А40 × ER40-100 | 63 | 44.45 |
DIN69871.А30 × ER16-63 | 28 | DIN69871.А40 × ER40-150 | |||
DIN69871.А30 × ER20-63 | 35 | DIN69871.А40 × ER50-100 | 78 | ||
DIN69871.А30 × ER25-63 | 42 | DIN69871.А50 × ER16-100 | 28 | 69.85 | |
DIN69871.А40 × ER11-80 | 19 | 44.45 | DIN69871.А50 × ER16-160 | ||
DIN69871.А40 × ER16-63 | 28 | DIN69871.А50 × ER20-100 | 35 | ||
DIN69871.А40 × ER16-70 | DIN69871.А50 × ER20-135 | ||||
DIN69871.А40 × ER16-100 | DIN69871.А50 × ER20-160 | ||||
DIN69871.А40 × ER16-120 | DIN69871.А50 × ER25-70 | 42 | |||
DIN69871.А40 × ER20-70 | 35 | DIN69871.А50 × ER25-100 | |||
DIN69871.А40 × ER20-100 | DIN69871.А50 × ER25-150 | ||||
DIN69871.А40 × ER20-160 | DIN69871.А50 × ER32-80 | 50 | |||
DIN69871.А40 × ER25-60 | 42 | DIN69871.А50 × ER32-120 | |||
DIN69871.А40 × ER25-70 | DIN69871.А50 × ER32-160 | ||||
DIN69871.А40 × ER25-100 | DIN69871.А50 × ER40-80 | 63 | |||
DIN69871.А40 × ER25-150 | DIN69871.А50 × ER40-120 | ||||
DIN69871.А40 × ER32-70 | 50 | DIN69871.А50 × ER40-160 | |||
DIN69871.А40 × ER32-80 | DIN69871.А50 × ER50-90 | 78 | |||
DIN69871.А40 × ER32-100 | DIN69871.А50 × ER50-120 | ||||
DIN69871.А40 × ER32-150 | DIN69871.А50 × ER50-160 | ||||
DIN69871.А40 × ER40-80 | 63 | DIN69871.А50 × ER50-200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.