ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ
Втулки переходные для кольцевых фрез с коническим хвостовикомс лыской с КМ2-КМ7 на КМ1-КМ5
Обозначение | Конус Морзе наружный | Конус Морзе внутренний | D мм | d мм | L мм | Вес кг | Точность мм |
BZ2-1 | 2 | 1 | 18 | 12.065 | 74 | 0.10 | 0.015 |
BZ3-1 | 3 | 1 | 24.1 | 12.065 | 80 | 0.24 | 0.015 |
BZ3-2 | 3 | 2 | 24.1 | 17.780 | 80 | 0.12 | 0.015 |
BZ4-1 | 4 | 1 | 31.6 | 12.065 | 90 | 0.63 | 0.020 |
BZ4-2 | 4 | 2 | 31.6 | 17.780 | 90 | 0.50 | 0.020 |
BZ4-3 | 4 | 3 | 31.6 | 23.825 | 90 | 0.38 | 0.020 |
BZ5-2 | 5 | 2 | 44.7 | 17.780 | 110 | 1.49 | 0.020 |
BZ5-3 | 5 | 3 | 44.7 | 23.825 | 110 | 1.36 | 0.020 |
BZ5-4 | 5 | 4 | 44.7 | 31.267 | 110 | 0.95 | 0.020 |
BZ6-3 | 6 | 3 | 63.8 | 23.825 | 130 | 3.58 | 0.025 |
BZ6-4 | 6 | 4 | 63.8 | 31.267 | 130 | 3.12 | 0.025 |
BZ6-5 | 6 | 5 | 63.8 | 44.399 | 130 | 1.95 | 0.025 |
BZ7-5 | 7 | 5 | 83.56 | 44.399 | 195 | 1.69 | 0.025 |
Анна Петровна –
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ ТИП 1660 приобретали под заказ, сроки небольшие, цена в рынке.