ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ТИП 1540
Втулка переходная с конуса 7:24 30-50 DIN2080 на KM1-KM5 для инструмента с лапкой.
Обозначение | Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм |
B30-MS1 | 30 | MS1 | 25 | 31.75 | 12.065 | 118 |
B30-MS2 | MS2 | 32 | 17.780 | 118 | ||
B30-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 138 | ||
B30-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 212 | ||
B40-MS1 | 40 | MS1 | 25 | 44.45 | 12.065 | 143 |
B40-MS2 | MS2 | 32 | 17.780 | 143 | ||
B40-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 158 | ||
B40-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 188 | ||
B50-MS5 | MS5 | 61 | 44.399 | 273 | ||
B50-MS1 | 50 | MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 172 |
B50-MS2 | MS2 | 32 | 17.780 | 187 | ||
B50-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 192 | ||
B50-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 197 | ||
B50-MS5 | MS5 | 61 | 44.399 | 232 |
Модификации
Обозначение | Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм |
B40-MS2L | 40 | MS2 | 32 | 44.45 | 17.780 | 204 |
B40-MS3L | MS3 | 40 | 23.825 | 224 | ||
B50-MS1L | 50 | MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 226 |
B50-MS2L | MS2 | 32 | 17.780 | 243 |
Отзывы
Отзывов пока нет.