ЗАКЛЁПКА ОТКРЫТОГО ТИПА АЛ/СТ

Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.

Применение:
— Мебельное производство
— Автомобильное производство
— Строительство

Преимущества:
— Прочный, но недорогой вариант крепления
— Идеальный вариант крепления для широкого спектра применения

Заказать

ЗАКЛЁПКА ОТКРЫТОГО ТИПА АЛ/СТ

Артикул Диаметр, Ø Длина, мм Толщина скрепляемых материалов, мм Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0
1-АS 2404 2,4 (+0,08/-0,10) 4,0 0,5-2,0 2,5
1-АS 2406 2,4 (+0,08/-0,10) 6,0 2,0-4,0 2,5
1-АS 2408 2,4 (+0,08/-0,10) 8,0 4,0-6,0 2,5
1-АS 2410 2,4 (+0,08/-0,10) 10 6,0-8,0 2,5
1-АS 2412 2,4 (+0,08/-0,10) 12,0 8,0-10,0 2,5
1-АS 3006 3,0 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,1
1-АS 3016 3,0 (+0,08/-0,10) 16,0 11,0-13,0 3,1
1-АS 3008 3,0 (+0,08/-0,10) 8,0 3,5-5,5 3,1
1-АS 3010 3,0 (+0,08/-0,10) 10,0 5,5-7,0 3,1
1-АS 3012 3,0 (+0,08/-0,10) 12,0 7,0-9,0 3,1
1-АS 3014 3,0 (+0,08/-0,10) 14,0 9,0-11,0 3,1
1-АS 3018 3,0 (+0,08/-0,10) 18,0 13,0-15,0 3,1
1-АS 3020 3,0 (+0,08/-0,10) 20,0 15,0-17,0 3,1
1-АS 3206 3,2 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,3
1-АS 3208 3,2 (+0,08/-0,10) 8,0 3,5-5,5 3,3
1-АS 3210 3,2 (+0,08/-0,10) 10,0 5,5-7,0 3,3
1-АS 3212 3,2 (+0,08/-0,10) 12,0 7,0-9,0 3,3
1-АS 3214 3,2 (+0,08/-0,10) 14,0 9,0-11,0 3,3
1-АS 3216 3,2 (+0,08/-0,10) 16,0 11,0-13,0 3,3
1-АS 3218 3,2 (+0,08/-0,10) 18,0 13,0-15,0 3,3
1-АS 3220 3,2 (+0,08/-0,10) 20,0 15,0-17,0 3,3
1-АS 3225 3,2 (+0,08/-0,10) 25,0 17,0-22,0 3,3
1-АS 4006 4,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,0-3,0 4,1
1-АS 4008 4,0 (+0,08/-0,15) 8,0 3,0-5,0 4,1
1-АS 4010 4,0 (+0,08/-0,15) 10,0 5,0-6,5 4,1
1-АS 4012 4,0 (+0,08/-0,15) 12,0 6,5-8,5 4,1
1-АS 4014 4,0 (+0,08/-0,15) 14,0 8,5-10,5 4,1
1-АS 4016 4,0 (+0,08/-0,15) 16,0 10,5-12,5 4,1
1-АS 4018 4,0 (+0,08/-0,15) 18,0 12,5-14,5 4,1
1-АS 4020 4,0 (+0,08/-0,15) 20,0 14,5-16,5 4,1
1-АS 4025 4,0 (+0,08/-0,15) 25,0 16,5-21,5 4,1
1-АS 4030 4,0 (+0,08/-0,15) 30,0 21,5-26,0 4,1
1-АS 4035 4,0 (+0,08/-0,15) 35,0 26,0-30,0 4,1
1-АS 4806 4,8 (+0,08/-0,15) 6,0 1,5-2,5 4,9
1-АS 4808 4,8 (+0,08/-0,15) 8,0 2,5-4,0 4,9
1-АS 4810 4,8 (+0,08/-0,15) 10,0 4,0-6,0 4,9
1-АS 4812 4,8 (+0,08/-0,15) 12,0 6,0-8,0 4,9
1-АS 4814 4,8 (+0,08/-0,15) 14,0 8,0-10,0 4,9
1-АS 4816 4,8 (+0,08/-0,15) 16,0 10,0-12,0 4,9
1-АS 4818 4,8 (+0,08/-0,15) 18,0 12,0-14,0 4,9
1-АS 4820 4,8 (+0,08/-0,15) 20,0 14,0-16,0 4,9
1-АS 4825 4,8 (+0,08/-0,15) 25,0 16,0-21,0 4,9
1-АS 4830 4,8 (+0,08/-0,15) 30,0 21,0-25,0 4,9
1-АS 4835 4,8 (+0,08/-0,15) 35,0 25,0-30,0 4,9
1-АS 4840 4,8 (+0,08/-0,15) 40,0 30,0-35,0 4,9
1-АS 5012 5,0 (+0,08/-0,15) 12,0 6,0-8,0 5,1
1-АS 5014 5,0 (+0,08/-0,15) 14,0 8,0-10,0 5,1
1-АS 5016 5,0 (+0,08/-0,15) 16,0 10,0-12,0 5,1
1-АS 5018 5,0 (+0,08/-0,15) 18,0 12,0-14,0 5,1
1-АS 5020 5,0 (+0,08/-0,15) 20,0 14,0-16,0 5,1
1-АS 5025 5,0 (+0,08/-0,15) 25,0 16,0-20,0 5,1
1-АS 5030 5,0 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 5,1
1-АS 5035 5,0 (+0,08/-0,15) 35,0 25,0-30,0 5,1
1-АS 5040 5,0 (+0,08/-0,15) 40,0 30,0-35,0 5,1
1-АS 6008 6,0 (+0,08/-0,15) 8,0 2,0-3,0 6,1
1-АS 6010 6,0 (+0,08/-0,15) 10,0 3,0-5,0 6,1
1-АS 6012 6,0 (+0,08/-0,15) 12,0 5,0-7,0 6,1
1-АS 6014 6,0 (+0,08/-0,15) 14,0 7,0-9,0 6,1
1-АS 6016 6,0 (+0,08/-0,15) 16,0 9,0-11,0 6,1
1-АS 6018 6,0 (+0,08/-0,15) 18,0 11,0-13,0 6,1
1-АS 6020 6,0 (+0,08/-0,15) 20,0 13,0-15,0 6,1
1-АS 6025 6,0 (+0,08/-0,15) 25,0 15,0-20,0 6,1
1-АS 6030 6,0 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 6,1
1-АS 6410 6,4 (+0,08/-0,15) 10,0 3,0-4,0 6,5
1-АS 6412 6,4 (+0,08/-0,15) 12,0 4,0-6,0 6,5
1-АS 6414 6,4 (+0,08/-0,15) 14,0 6,0-8,0 6,5
1-АS 6416 6,4 (+0,08/-0,15) 16,0 8,0-10,0 6,5
1-АS 6418 6,4 (+0,08/-0,15) 18,0 10,0-12,0 6,5
1-АS 6420 6,4 (+0,08/-0,15) 20,0 12,0-14,0 6,5
1-АS 6425 6,4 (+0,08/-0,15) 25,0 14,0-18,0 6,5
1-АS 6430 6,4 (+0,08/-0,15) 30,0 18,0-23,0 6,5
1-АS 6435 6,4 (+0,08/-0,15) 35,0 23,0-28,0 6,5
1-АS 6440 6,4 (+0,08/-0,15) 40,0 28,0-33,0 6,5
2-АS 2404 2,4 (+0,08/-0,10) 4,0 0,5-2,0 2,5
2-АS 2406 2,4 (+0,08/-0,10) 6,0 2,0-4,0 2,5
2-АS 2408 2,4 (+0,08/-0,10) 8,0 4,0-6,0 2,5
2-АS 2410 2,4 (+0,08/-0,10) 10,0 6,0-8,0 2,5
2-АS 2412 2,4 (+0,08/-0,10) 12,0 8,0-10,0 2,5
2-АS 3006 3,0 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,1
2-АS 3008 3,0 (+0,08/-0,10) 8,0 3,5-5,5 3,1
2-АS 3010 3,0 (+0,08/-0,10) 10,0 5,5-7,0 3,1
2-АS 3012 3,0 (+0,08/-0,10) 12,0 7,0-9,0 3,1
2-АS 3014 3,0 (+0,08/-0,10) 14,0 9,0-11,0 3,1
2-АS 3016 3,0 (+0,08/-0,10) 16,0 11,0-13,0 3,1
2-АS 3018 3,0 (+0,08/-0,10) 18,0 13,0-15,0 3,1
2-АS 3020 3,0 (+0,08/-0,10) 20,0 15,0-17,0 3,1
2-АS 3206 3,2 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,3
2-АS 3208 3,2 (+0,08/-0,10) 8,0 3,5-5,5 3,3
2-АS 3210 3,2 (+0,08/-0,10) 10,0 5,5-7,0 3,3
2-АS 3212 3,2 (+0,08/-0,10) 12,0 7,0-9,0 3,3
2-АS 3214 3,2 (+0,08/-0,10) 14,0 9,0-11,0 3,3
2-АS 3216 3,2 (+0,08/-0,10) 16,0 11,0-13,0 3,3
2-АS 3218 3,2 (+0,08/-0,10) 18,0 13,0-15,0 3,3
2-АS 3220 3,2 (+0,08/-0,10) 20,0 15,0-17,0 3,3
2-АS 3225 3,2 (+0,08/-0,10) 25,0 17,0-22,0 3,3
2-АS 4006 4,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,0-3,0 4,1
2-АS 4008 4,0 (+0,08/-0,15) 8,0 3,0-5,0 4,1
2-АS 4010 4,0 (+0,08/-0,15) 10,0 5,0-6,5 4,1
2-АS 4012 4,0 (+0,08/-0,15) 12,0 6,5-8,5 4,1
2-АS 4014 4,0 (+0,08/-0,15) 14,0 8,5-10,5 4,1
2-АS 4016 4,0 (+0,08/-0,15) 16,0 10,5-12,5 4,1
2-АS 4018 4,0 (+0,08/-0,15) 18,0 12,5-14,5 4,1
2-АS 4020 4,0 (+0,08/-0,15) 20,0 14,5-16,5 4,1
2-АS 4025 4,0 (+0,08/-0,15) 25,0 16,5-21,5 4,1
2-АS 4030 4,0 (+0,08/-0,15) 30,0 21,5-26,0 4,1
2-АS 4035 4,0 (+0,08/-0,15) 35,0 26,0-30,0 4,1
2-АS 4806 4,8 (+0,08/-0,15) 6,0 1,5-2,5 4,9
2-АS 4808 4,8 (+0,08/-0,15) 8,0 2,5-4,0 4,9
2-АS 4810 4,8 (+0,08/-0,15) 10,0 4,0-6,0 4,9
2-АS 4812 4,8 (+0,08/-0,15) 12,0 6,0-8,0 4,9
2-АS 4814 4,8 (+0,08/-0,15) 14,0 8,0-10,0 4,9
2-АS 4816 4,8 (+0,08/-0,15) 16,0 10,0-12,0 4,9
2-АS 4818 4,8 (+0,08/-0,15) 18,0 12,0-14,0 4,9
2-АS 4820 4,8 (+0,08/-0,15) 20,0 14,0-16,0 4,9
2-АS 4825 4,8 (+0,08/-0,15) 25,0 16,0-21,0 4,9
2-АS 4830 4,8 (+0,08/-0,15) 30,0 21,0-25,0 4,9
2-АS 4835 4,8 (+0,08/-0,15) 35,0 25,0-30,0 4,9
2-АS 4840 4,8 (+0,08/-0,15) 40,0 30,0-35,0 4,9
2-АS 5012 5,0 (+0,08/-0,15) 12,0 6,0-8,0 5,1
2-АS 5014 5,0 (+0,08/-0,15) 14,0 8,0-10,0 5,1
2-АS 5016 5,0 (+0,08/-0,15) 16,0 10,0-12,0 5,1
2-АS 5018 5,0 (+0,08/-0,15) 18,0 12,0-14,0 5,1
2-АS 5020 5,0 (+0,08/-0,15) 20,0 14,0-16,0 5,1
2-АS 5025 5,0 (+0,08/-0,15) 25,0 16,0-20,0 5,1
2-АS 5030 5,0 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 5,1
2-АS 5035 5,0 (+0,08/-0,15) 35,0 25,0-30,0 5,1
2-АS 5040 5,0 (+0,08/-0,15) 40,0 30,0-35,0 5,1
2-АS 6008 6,0 (+0,08/-0,15) 8,0 2,0-3,0 6,1
2-АS 6010 6,0 (+0,08/-0,15) 10,0 3,0-5,0 6,1
2-АS 6012 6,0 (+0,08/-0,15) 12,0 5,0-7,0 6,1
2-АS 6014 6,0 (+0,08/-0,15) 14,0 7,0-9,0 6,1
2-АS 6016 6,0 (+0,08/-0,15) 16,0 9,0-11,0 6,1
2-АS 6018 6,0 (+0,08/-0,15) 18,0 11,0-13,0 6,1
2-АS 6020 6,0 (+0,08/-0,15) 20,0 13,0-15,0 6,1
2-АS 6025 6,0 (+0,08/-0,15) 25,0 15,0-20,0 6,1
2-АS 6030 6,0 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 6,1
2-АS 6410 6,4 (+0,08/-0,15) 10,0 3,0-4,0 6,5
2-АS 6412 6,4 (+0,08/-0,15) 12,0 4,0-6,0 6,5
2-АS 6414 6,4 (+0,08/-0,15) 14,0 6,0-8,0 6,5
2-АS 6416 6,4 (+0,08/-0,15) 16,0 8,0-10,0 6,5
2-АS 6418 6,4 (+0,08/-0,15) 18,0 10,0-12,0 6,5
2-АS 6420 6,4 (+0,08/-0,15) 20,0 12,0-14,0 6,5
2-АS 6425 6,4 (+0,08/-0,15) 25,0 14,0-18,0 6,5
2-АS 6430 6,4 (+0,08/-0,15) 30,0 18,0-23,0 6,5
2-АS 6435 6,4 (+0,08/-0,15) 35,0 23,0-28,0 6,5
2-АS 6440 6,4 (+0,08/-0,15) 40,0 28,0-33,0 6,5
3-АS 2404 2,4 (+0,08/-0,10) 4,0 0,5-2,0 2,5
3-АS 2406 2,4 (+0,08/-0,10) 6,0 2,0-4,0 2,5
3-АS 2408 2,4 (+0,08/-0,10) 8,0 4,0-6,0 2,5
3-АS 2410 2,4 (+0,08/-0,10) 10,0 6,0-8,0 2,5
3-АS 2412 2,4 (+0,08/-0,10) 12,0 8,0-10,0 2,5
3-АS 3006 3,0 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,1
3-АS 3008 3,0 (+0,08/-0,10) 8,0 3,5-5,5 3,1
3-АS 3010 3,0 (+0,08/-0,10) 10,0 5,5-7,0 3,1
3-АS 3012 3,0 (+0,08/-0,10) 12,0 7,0-9,0 3,1
3-АS 3014 3,0 (+0,08/-0,10) 14,0 9,0-11,0 3,1
3-АS 3016 3,0 (+0,08/-0,10) 16,0 11,0-13,0 3,1
3-АS 3018 3,0 (+0,08/-0,10) 18,0 13,0-15,0 3,1
3-АS 3020 3,0 (+0,08/-0,10) 20,0 15,0-17,0 3,1
3-АS 3206 3,2 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,3
3-АS 3208 3,2 (+0,08/-0,10) 8,0 3,5-5,5 3,3
3-АS 3210 3,2 (+0,08/-0,10) 10,0 5,5-7,0 3,3
3-АS 3212 3,2 (+0,08/-0,10) 12,0 7,0-9,0 3,3
3-АS 3214 3,2 (+0,08/-0,10) 14,0 9,0-11,0 3,3
3-АS 3216 3,2 (+0,08/-0,10) 16,0 11,0-13,0 3,3
3-АS 3218 3,2 (+0,08/-0,10) 18,0 13,0-15,0 3,3
3-АS 3220 3,2 (+0,08/-0,10) 20,0 15,0-17,0 3,3
3-АS 3225 3,2 (+0,08/-0,10) 25,0 17,0-22,0 3,3
3-АS 4006 4,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,0-3,0 4,1
3-АS 4008 4,0 (+0,08/-0,15) 8,0 3,0-5,0 4,1
3-АS 4010 4,0 (+0,08/-0,15) 10,0 5,0-6,5 4,1
3-АS 4012 4,0 (+0,08/-0,15) 12,0 6,5-8,5 4,1
3-АS 4014 4,0 (+0,08/-0,15) 14,0 8,5-10,5 4,1
3-АS 4016 4,0 (+0,08/-0,15) 16,0 10,5-12,5 4,1
3-АS 4018 4,0 (+0,08/-0,15) 18,0 12,5-14,5 4,1
3-АS 4020 4,0 (+0,08/-0,15) 20,0 14,5-16,5 4,1
3-АS 4025 4,0 (+0,08/-0,15) 25,0 16,5-21,5 4,1
3-АS 4030 4,0 (+0,08/-0,15) 30,0 21,5-26,0 4,1
3-АS 4035 4,0 (+0,08/-0,15) 35,0 26,0-30,0 4,1
3-АS 4806 4,8 (+0,08/-0,15) 6,0 1,5-2,5 4,9
3-АS 4808 4,8 (+0,08/-0,15) 8,0 2,5-4,0 4,9
3-АS 4810 4,8 (+0,08/-0,15) 10,0 4,0-6,0 4,9
3-АS 4812 4,8 (+0,08/-0,15) 12,0 6,0-8,0 4,9
3-АS 4814 4,8 (+0,08/-0,15) 14,0 8,0-10,0 4,9
3-АS 4816 4,8 (+0,08/-0,15) 16,0 10,0-12,0 4,9
3-АS 4818 4,8 (+0,08/-0,15) 18,0 12,0-14,0 4,9
3-АS 4820 4,8 (+0,08/-0,15) 20,0 14,0-16,0 4,9
3-АS 4825 4,8 (+0,08/-0,15) 25,0 16,0-21,0 4,9
3-АS 4830 4,8 (+0,08/-0,15) 30,0 21,0-25,0 4,9
3-АS 4835 4,8 (+0,08/-0,15) 35,0 25,0-30,0 4,9
3-АS 4840 4,8 (+0,08/-0,15) 40,0 30,0-35,0 4,9
3-АS 5012 5,0 (+0,08/-0,15) 12,0 6,0-8,0 5,1
3-АS 5014 5,0 (+0,08/-0,15) 14,0 8,0-10,0 5,1
3-АS 5016 5,0 (+0,08/-0,15) 16,0 10,0-12,0 5,1
3-АS 5018 5,0 (+0,08/-0,15) 18,0 12,0-14,0 5,1
3-АS 5020 5,0 (+0,08/-0,15) 20,0 14,0-16,0 5,1
3-АS 5025 5,0 (+0,08/-0,15) 25,0 16,0-20,0 5,1
3-АS 5030 5,0 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 5,1
3-АS 5035 5,0 (+0,08/-0,15) 35,0 25,0-30,0 5,1
3-АS 5040 5,0 (+0,08/-0,15) 40,0 30,0-35,0 5,1
3-АS 6008 6,0 (+0,08/-0,15) 8,0 2,0-3,0 6,1
3-АS 6010 6,0 (+0,08/-0,15) 10,0 3,0-5,0 6,1
3-АS 6012 6,0 (+0,08/-0,15) 12,0 5,0-7,0 6,1
3-АS 6014 6,0 (+0,08/-0,15) 14,0 7,0-9,0 6,1
3-АS 6016 6,0 (+0,08/-0,15) 16,0 9,0-11,0 6,1
3-АS 6018 6,0 (+0,08/-0,15) 18,0 11,0-13,0 6,1
3-АS 6020 6,0 (+0,08/-0,15) 20,0 13,0-15,0 6,1
3-АS 6025 6,0 (+0,08/-0,15) 25,0 15,0-20,0 6,1
3-АS 6030 6,0 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 6,1
3-АS 6410 6,4 (+0,08/-0,15) 10,0 3,0-4,0 6,5
3-АS 6412 6,4 (+0,08/-0,15) 12,0 4,0-6,0 6,5
3-АS 6414 6,4 (+0,08/-0,15) 14,0 6,0-8,0 6,5
3-АS 6416 6,4 (+0,08/-0,15) 16,0 8,0-10,0 6,5
3-АS 6418 6,4 (+0,08/-0,15) 18,0 10,0-12,0 6,5
3-АS 6420 6,4 (+0,08/-0,15) 20,0 12,0-14,0 6,5
3-АS 6425 6,4 (+0,08/-0,15) 25,0 14,0-18,0 6,5
3-АS 6430 6,4 (+0,08/-0,15) 30,0 18,0-23,0 6,5
3-АS 6435 6,4 (+0,08/-0,15) 35,0 23,0-28,0 6,5
3-АS 6440 6,4 (+0,08/-0,15) 40,0 28,0-33,0 6,5
1-АS 5006 5,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,5-2,5 5,1
1-АS 5008 5,0 (+0,08/-0,15) 8,0 2,5-4,5 5,1
1-АS 5010 5,0 (+0,08/-0,15) 10,0 4,5-6,0 5,1
2-АS 5006 5,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,5-2,5 5,1
2-АS 5008 5,0 (+0,08/-0,15) 8,0 2,5-4,5 5,1
2-АS 5010 5,0 (+0,08/-0,15) 10,0 4,5-6,0 5,1
3-АS 5006 5,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,5-2,5 5,1
3-АS 5008 5,0 (+0,08/-0,15) 8,0 2,5-4,5 5,1
3-АS 5010 5,0 (+0,08/-0,15) 10,0 4,5-6,0 5,1

На сегодняшний день для скрепления двух и более склепываемых материалов широко применяется вытяжная заклёпка. Довольно быстро заклёпки вытяжные заменили клёпанные — благодаря простоте монтажа при наличии специального заклёпочного инструмента (пневмозаклёпочника). Они нашли широкое применение в строительстве, судостроении и судоремонте, машиностроении, при создании средств безопасности и жизнеобеспечения, в авиастроении, в текстильной промышленности и т. д. Вытяжные заклёпки обеспечивают достаточно прочное соединение, однако, для креплений, требующих сверх прочное соединение, применяют заклёпки резьбовые.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ЗАКЛЁПКА ОТКРЫТОГО ТИПА АЛ/СТ”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *