ЗАКЛЕПКИ СТАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

Заказать

ЗАКЛЕПКИ СТАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

Артикул Диаметр, Ø Длина, мм Толщина скрепляемых материалов, мм Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0
ASMG 3206 3,2 (+0,08/-0,10) 6,0 1,0-3,5 3,3
ASMG 3208 3,2 (+0,08/-0,10) 8,0 1,0-5,0 3,3
ASMG 3210 3,2 (+0,08/-0,10) 10,0 2,5-7,0 3,3
ASMG 3212 3,2 (+0,08/-0,10) 12,0 4,5-9,0 3,3
ASMG 3214 3,2 (+0,08/-0,10) 14,0 6,0-11,0 3,3
ASMG 3216 3,2 (+0,08/-0,10) 16,0 6,5-12,5 3,3
ASMG 4006 4,0 (+0,08/-0,15) 6,0 1,0-3,0 4,1
ASMG 4008 4,0 (+0,08/-0,15) 8,0 1,0-5,0 4,1
ASMG 4010 4,0 (+0,08/-0,15) 10,0 1,5-6,5 4,1
ASMG 4012 4,0 (+0,08/-0,15) 12,0 3,5-8,5 4,1
ASMG 4014 4,0 (+0,08/-0,15) 14,0 5,5-10,5 4,1
ASMG 4016 4,0 (+0,08/-0,15) 16,0 6,0-12,5 4,1
ASMG 4018 4,0 (+0,08/-0,15) 18,0 9,5-14,5 4,1
ASMG 4020 4,0 (+0,08/-0,15) 20,0 11,5-16,5 4,1
ASMG 4810 4,8 (+0,08/-0,15) 10,0 1,5-6,0 4,9
ASMG 4812 4,8 (+0,08/-0,15) 12,0 2,0-8,0 4,9
ASMG 4814 4,8 (+0,08/-0,15) 14,0 3,5-9,5 4,9
ASMG 4816 4,8 (+0,08/-0,15) 16,0 6,0-12,5 4,9
ASMG 4818 4,8 (+0,08/-0,15) 18,0 8,0-14,0 4,9
ASMG 4820 4,8 (+0,08/-0,15) 20,0 10,0-16,0 4,9
ASMG 4822 4,8 (+0,08/-0,15) 22,0 12,0-18,0 4,9
ASMG 4824 4,8 (+0,08/-0,15) 24,0 12,5-19,5 4,9
ASMG 4827 4,8 (+0,08/-0,15) 27,0 17,0-23,0 4,9
ASMG 4830 4,8 (+0,08/-0,15) 30,0 20,0-25,0 4,9

На сегодняшний день для скрепления двух и более склепываемых материалов широко применяется вытяжная заклёпка. Довольно быстро заклёпки вытяжные заменили клёпанные — благодаря простоте монтажа при наличии специального заклёпочного инструмента (пневмозаклёпочника). Они нашли широкое применение в строительстве, судостроении и судоремонте, машиностроении, при создании средств безопасности и жизнеобеспечения, в авиастроении, в текстильной промышленности и т. д. Вытяжные заклёпки обеспечивают достаточно прочное соединение, однако, для креплений, требующих сверх прочное соединение, применяют заклёпки резьбовые.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ЗАКЛЕПКИ СТАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *