БОЛТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ С УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ DIN 561
Тип, краткое описание, аналоги:
Форма B (резьба до шляпки) | Винт DIN 561 используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров. Резьба до шляпки. | |
Форма А (с проточкой) | Винт DIN 561 используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров. С кольцевой проточкой под шляпкой. |
Таблицы геометрических размеров:
Длина | Резьба | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 6 | AM 8 | AM 10 | AM 12 | AM 16 | AM 20 | AM 24 | AM 30 | ||
12 | + | — | — | — | — | — | — | — | |
16 | + | + | — | — | — | — | — | — | |
20 | + | + | + | — | — | — | — | — | |
25 | + | + | + | + | — | — | — | — | |
25 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
30 | + | + | + | + | + | — | — | — | |
30 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
30 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
35 | — | + | + | + | + | — | — | — | |
35 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
35 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
40 | — | + | + | + | + | + | — | — | |
40 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
40 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
45 | — | + | — | + | + | — | — | — | |
45 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
45 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
50 | — | + | + | + | + | + | + | — | |
50 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
50 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
60 | — | — | + | + | + | + | + | + | |
60 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
60 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
70 | — | — | — | + | + | + | + | + | |
70 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
70 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
80 | — | — | — | + | + | + | + | + | |
80 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
80 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
90 | — | — | — | + | + | + | + | + | |
90 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
90 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
100 | — | — | — | + | + | + | + | + | |
100 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
100 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
120 | — | — | — | + | + | + | + | + | |
120 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
120 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
140 | — | — | — | — | — | + | + | + | |
160 | — | — | — | — | — | — | — | + |
Форма B (резьба до шляпки)
Длина | Резьба | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 6 | BM 8 | BM 10 | BM 12 | BM 16 | BM 20 | BM 24 | BM 30 | ||
12 | + | — | — | — | — | — | — | — | |
16 | + | + | — | — | — | — | — | — | |
18 | — | + | — | — | — | — | — | — | |
20 | + | + | + | — | — | — | — | — | |
25 | + | + | + | + | — | — | — | — | |
25 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
30 | + | + | + | + | + | — | — | — | |
30 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
30 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
35 | — | + | + | + | + | — | — | — | |
35 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
35 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
40 | — | + | + | + | + | — | — | — | |
40 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
40 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
45 | — | — | + | + | + | — | — | — | |
45 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
45 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
50 | — | + | + | + | + | + | + | — | |
50 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
50 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
60 | — | + | + | + | + | + | + | + | |
60 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
60 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
70 | — | + | + | + | + | + | + | + | |
70 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
70 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
80 | — | + | + | + | + | + | + | + | |
80 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
80 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
90 | — | — | + | + | + | + | + | + | |
90 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
90 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
100 | — | — | + | + | + | + | + | + | |
100 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
100 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
120 | — | — | — | + | + | + | + | + | |
120 s=17 | — | — | — | + | — | — | — | — | |
120 s=19 | — | — | — | — | + | — | — | — | |
140 | — | — | — | — | — | + | + | + | |
160 | — | — | — | — | — | — | — | + |
Aleksandr –
Спасибо за быструю доставку