Цанговые патроны KINTEK
Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с хвостовиком SK по DIN 69871
![]() | Цанговый патрон Kintek для цанг ER по DIN 6499. Форма AD. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD/B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый мини- патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD/B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (с шестигранной гайкой). Форма AD/ADB. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek EOC по DIN 6388. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER (с внутренней гайкой). Форма AD/B. |
Технические характеристики |
Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с хвостовиком BT по JIS B 6339 (MAS 403 BT)
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый мини- патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 с шестигранной гайкой. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499 (удлиненное исполнение). Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek EOC по DIN 6388. Форма AD/B. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER (с внутренней гайкой). Форма AD/B. |
Технические характеристики |
Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с хвостовиком SK по DIN 2080
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
|
| Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с цилиндрическим хвостовиком с мини-гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с цилиндрическим хвостовиком с мини-гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с цилиндрическим хвостовиком со стандартной гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с цилиндрическим хвостовиком со стандартной гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с цилиндрическим хвостовиком с шестигранной гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Двусторонний цанговый патрон Kintek с мини-гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с хвостовиком Конус Морзе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с конусом морзе по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с конусом морзе с мини-гайкой по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek с хвостовиком Weldon со стандартной гайкой по DIN 6499 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Бриджпорт R8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Плавающий патрон Kintek для RD/ER цанг Bridgeport R8. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с полигональным хвостовиком по DIN ISO 26623-1
![]() | Цанговые патроны Kintek с полигональным хвостовиком по DIN ISO 26623-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговые патроны Kintek с полигональным хвостовиком по DIN ISO 26623-1 с набором цанг
|
|
Цанговые патроны KINTEK для закрепления инструмента с хвостовиком HSK по DIN 69893 / ISO 12164-1
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый мини-патрон Kintek ER по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цанговый патрон Kintek ER по DIN 6499. |
|




















































Сергей –
Оснастка KINTEK представлена в большом ассортименте, чего нет в наличии довозят достатачна быстро за пару недель. спасибо менеджерам за работу!
Администратор –
Здравствуйте, Сергей! Нам приятно видеть вас в кругу наших постоянных заказчиков! Спасибо вам за взаимовыгодное сотрудничество.
Max –
патрон хорошего европейского производителя по адекватной цене, рекомендую к сотрудничеству.
Администратор –
Спасибо за ваш отзыв, ждём ваших новых обращений в нашу компанию.