ОПРАВКА ДЛЯ ФРЕЗЫ
Оправки комбинированные на конус 7:24, для насадных торцевых фрез и насадных фрез с торцовой и продольной шпонкой.
Обозначение DIN69871.A_x d-L1 | D, мм | D1, мм | Вес, кг |
DIN69871.30X13-55 | 28 | 31.75 | 1.00 |
DIN69871.30X16-55 | 32 | 1.00 | |
DIN69871.30X16-100 | 32 | 1.20 | |
DIN69871.30X22-55 | 40 | 2.00 | |
DIN69871.30X22-100 | 40 | 3.50 | |
DIN69871.30X27-55 | 48 | 2.10 | |
DIN69871.30X27-100 | 48 | 4.30 | |
DIN69871.30X32-60 | 58 | 1.80 | |
DIN69871.30X32-100 | 58 | 2.60 | |
DIN69871.30X40-60 | 70 | 7.30 | |
DIN69871.30X40-100 | 70 | 3.50 | |
DIN69871.40X13-55 | 28 | 44.45 | 1.10 |
DIN69871.40X16-55 | 32 | 1.20 | |
DIN69871.40X16-100 | 32 | 1.50 | |
DIN69871.40X22-55 | 40 | 1.23 | |
DIN69871.40X22-100 | 40 | 1.83 | |
DIN69871.40X27-55 | 48 | 1.30 | |
DIN69871.40X27-100 | 48 | 2.20 | |
DIN69871.40X32-60 | 58 | 1.50 | |
DIN69871.40X32-100 | 58 | 2.30 | |
DIN69871.40X40-60 | 70 | 1.80 | |
DIN69871.40X40-100 | 70 | 3.00 | |
DIN69871.50X13-63 | 28 | 69.85 | 3.50 |
DIN69871.50X16-63 | 32 | 3.50 | |
DIN69871.50X16-100 | 32 | 3.80 | |
DIN69871.50X22-70 | 40 | 3.60 | |
DIN69871.50X22-100 | 40 | 4.00 | |
DIN69871.50X27-70 | 48 | 3.70 | |
DIN69871.50X27-100 | 48 | 4.40 | |
DIN69871.50X32-70 | 58 | 3.80 | |
DIN69871.50X32-100 | 58 | 4.70 | |
DIN69871.50X40-75 | 70 | 3.90 | |
DIN69871.50X40-100 | 70 | 5.30 | |
DIN69871.50X50-75 | 90 | 4.50 | |
DIN69871.50X50-125 | 90 | 7.20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.