ОПРАВКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТРОНА ТИП 3820
Оправки переходные с конуса 7:24 MAS.BT предназначены для установки в станки патронов сверлильных и прочей оснастки с укороченными Конусами Морзе.
Обозначение BT_ NO.S-L1 | L2, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | Резьба затяжки | Вес, кг |
BT30-B10-45 | 14.5 | 107.9 | 10.094 | 31.75 | M12 | 0.60 |
BT30-B12-45 | 18.5 | 111.9 | 12.065 | 0.60 | ||
BT30-B16-45 | 24 | 117.4 | 15.733 | 0.70 | ||
BT30-B18-45 | 32 | 125.4 | 17.780 | 0.82 | ||
BT40-B10-45 | 14.5 | 124.9 | 10.094 | 44.45 | M16 | 1.40 |
BT40-B10-120 | 199.9 | 1.76 | ||||
BT40-B12-45 | 18.5 | 128.9 | 12.065 | 1.34 | ||
BT40-B16-32 | 24 | 121.4 | 15.733 | 1.40 | ||
BT40-B16-45 | 134.4 | 1.45 | ||||
BT40-B16-75 | 164.4 | 1.55 | ||||
BT40-B16-90 | 179.4 | 1.40 | ||||
BT40-B18-45 | 32 | 142.4 | 17.780 | 1.70 | ||
BT40-B18-75 | 172.4 | 1.76 | ||||
BT45-B16-90 | 24 | 196.8 | 15.733 | 51.75 | M20 | 2.30 |
BT45-B16-100 | 206.8 | 2.40 | ||||
BT50-B10-45 | 14.5 | 161.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.60 |
BT50-B10-100 | 216.3 | 3.80 | ||||
BT50-B12-45 | 18.5 | 165.3 | 12.065 | 3.60 | ||
BT50-B16-45 | 24 | 170.8 | 15.733 | 3.65 | ||
BT50-B16-60 | 185.8 | 3.70 | ||||
BT50-B16-75 | 200.8 | 3.74 | ||||
BT50-B16-90 | 215.8 | 3.78 | ||||
BT50-B18-45 | 32 | 178.8 | 17.780 | 3.70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.