ОСТ 4Г 0.000 254 84
Втулки предназначены для создания надежных резьбовых соединений методом опрессовки в пластмассовых деталях.
Для информации: виды резьбовых втулок по ОСТ 4ГО:
- ОСТ 4Г 0.822.002 — втулки резьбовые опрессовываемые;
- ОСТ 4Г 0.822.003 — втулки резьбовые развальцовываемые СКВОЗНЫЕ и ГЛУХИЕ;
- ОСТ 4Г 0.822.004 — втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные;
- ОСТ 4Г 0.822.005 — втулки резьбовые развальцовываемые под невыпадающие винты;
- ОСТ 4Г 0.822.006 — втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные под невыпадающие винты;
- ОСТ 4Г 0.822.007 — втулки резьбовые ввертываемые;
- ОСТ 4Г 0.822.008 — втулки резьбовые запрессовываемые;
Типы резьбовых опрессовываемых втулок ОСТ 4Г 0.822.002:
Характерная особенность конструкции | Диаметр резьбы | Назначение | Применение |
Сквозные | От М2 до М8 | Опрессовываются в пластмассе | В нагруженных конструкциях |
Сквозные малогабаритные | От М2 до М4 | Для крепления легких предметов типа лепестков | |
Глухие | От М2 до М8 | В конструкциях с нелимитированными размерами и массой и когда нельзя применять сквозные втулки |
Материалы для развальцовочных втулок:
- нержавеющая сталь
- сталь с оцинкованным покрытием
- сталь с кадмированным покрытием
- латунь пассивированная
- латунь никелированная
Обозначение втулок:
Старое обозначение втулок — БА. Новое обозначение втулок -ЮПИЯ, вместо БА. Таблица соответствия:
БА | ЮПИЯ |
Сквозные | |
БА8.226.304 | ЮПИЯ.713663.001 |
БА8.226.305 | ЮПИЯ.713663.002 |
БА8.226.306 | ЮПИЯ.713663.003 |
БА8.226.307 | ЮПИЯ.713663.004 |
БА8.226.308 | ЮПИЯ.713663.005 |
Сквозные малогабаритные | |
БА9.110.141 | ЮПИЯ.713163.001 |
БА9.110.142 | ЮПИЯ.713163.002 |
БА9.110.143 | ЮПИЯ.713163.003 |
БА9.110.144 | ЮПИЯ.713163.004 |
БА9.110.145 | ЮПИЯ.713163.004 |
Глухие | |
БА8.226.309 | ЮПИЯ.713633.001 |
БА8.226.310 | ЮПИЯ.713633.002 |
БА8.226.311 | ЮПИЯ.713633.003 |
БА8.226.312 | ЮПИЯ.713633.004 |
Размеры и характеристики:
1. Сквозные
Материалы, обозначение | d | d1 | D | D1 | l | l1 | L | ||||
Нерж.сталь, хим.пас. | Сталь, оцинк. | Сталь, кадмий | Латунь, хим.пас. | Латунь, никель | |||||||
БА8.226.304-00 | БА8.226.305-00 | БА8.226.306-00 | БА8.226.307-00 | БА8.226.308-00 | М2 | 2,0 | 4 | 3 | 1,4 | 1,2 | 4 |
-01 | -01 | -01 | -01 | -01 | М2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 1,4 | 1,2 | 4 |
— | -02 | -02 | -02 | -02 | М3 | 3,0 | 6 | 5 | 1,5 | 2,0 | 5 |
— | -03 | -03 | -03 | -03 | М4 | 4,0 | 7 | 6 | 2,0 | 2,0 | 6 |
— | -04 | -04 | -04 | -04 | М5 | 5,0 | 9 | 7 | 2,5 | 3,0 | 8 |
— | -05 | -05 | -05 | -05 | М6 | 6,0 | 10 | 8 | 2,5 | 3,0 | 8 |
— | -06 | -06 | -06 | -06 | М8 | 8,0 | 12 | 10 | 3,0 | 4,0 | 10 |
2. Сквозные малогабаритные
Материалы, обозначение | d | d1 | D | D1 | L | ||||
Нерж.сталь, хим.пас. | Сталь, оцинк. | Сталь, кадмий | Латунь, хим.пас. | Латунь, никель | |||||
БА9.110.141-00 | БА9.110.142-00 | БА9.110.143-00 | БА9.110.144-00 | БА9.110.145-00 | М2 | 2,0 | 3 | 3 | 3,0 |
-01 | -01 | -01 | -01 | -01 | М2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 3,6 |
— | -02 | -02 | -02 | -02 | М3 | 3,0 | 5 | 5 | 4,0 |
— | -03 | -03 | -03 | -03 | М4 | 4,0 | 6 | 6 | 5,0 |
3. Глухие
Материалы, обозначение | d | d1 | D | D1 | l | l1 | L | |||
Нерж.сталь, хим.пас. | Сталь, оцинк. | Латунь, хим.пас. | Латунь, никель | |||||||
БА8.226.309-00 | БА8.226.310-00 | БА8.226.311-00 | БА8.226.312-00 | М2 | 2,0 | 4 | 3 | 2,0 | 1,6 | 5,8 |
-01 | -01 | -01 | -01 | М2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 2,0 | 1,6 | 6,3 |
-02 | -02 | -02 | -02 | М3 | 3,0 | 6 | 5 | 2,5 | 2,5 | 9,0 |
-03 | -03 | -03 | -03 | М4 | 4,0 | 7 | 6 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
-04 | -04 | -04 | -04 | М5 | 5,0 | 9 | 7 | 3,6 | 3,6 | 12,0 |
-05 | -05 | -05 | -05 | М6 | 6,0 | 10 | 8 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
-06 | -06 | -06 | -06 | М8 | 8,0 | 12 | 10 | 5,0 | 5,0 | 17,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.