ПАТРОНЫ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ТИП 1080
Патроны резьбонарезные с головками предохранительными: М3-М12 (КМ2-КМ4); М3-М16 (КМ2-КМ4, R8); М12-М24 (КМ3-КМ5).
Устройство состоит из патрона и головок предохранительных. Патрон оснащен механизмом осевой компенсации. Головка предохранительная снабжена механизмом защиты от перегрузки, предохраняющим метчик от поломки. Для получения различных усилий срабатывания механизма для различных диаметров головку можно подрегулировать.
Патроны резьбонарезные ТИП 1080 предназначены для применения на станках сверлильных, токарных, фрезерных, расточных, ЧПУ и прочих. Упакован в деревянный кейс.
Обозначение | Конус хвостовика | D, мм | D1, мм | d, мм | L1, мм | L, мм | Диапазон резьбы | Момент, Нм | Вес, кг |
J4112-MS2 | MS2 | 46 | 17.780 | 19 | 75 | 171.5 | M3-M12 | 25 | 1.08 |
J4112-MS3 | MS3 | 23.825 | 94 | 191 | 1.28 | ||||
J4112-MS4 | MS4 | 31.267 | 117.5 | 216 | 3.00 | ||||
J4116-R8 | R8 | 31.750 | 101.6 | 193.6 | M5-M16 | 46.3 | 1.71 | ||
J4116-MS2 | MS2 | 17.780 | 75 | 171.5 | 1.08 | ||||
J4116-MS3 | MS3 | 23.825 | 94 | 191 | 1.61 | ||||
J4116-MS4 | MS4 | 31.267 | 117.5 | 216 | 3.00 | ||||
J4124-MS3 | MS3 | 66 | 23.825 | 30 | 94 | 227 | M12-M24 | 150 | 3.20 |
J4124-MS4 | MS4 | 31.267 | 117.5 | 252 | 3.60 | ||||
J4124-MS5 | MS5 | 44.399 | 149.5 | 284 | 4.50 |
Диапазон резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
67 d1xa (мм) | 4×3 | 4×3 | 5×3.8 | 6×5 | 6×5 | 8×6.3 | 9×7.1 |
Диапазон резьбы | M12 | M14 | M16 | M18-М20 | M22 | M24 | |
83 d1xa (мм) | 9×7.1 | 11.2×9 | 12.5×10 | 14×11.2 | 16×12.5 | 18×14 |
Комплектность наборов головками предохранительными
обозначение | размерность головок | к-во | ||||||
J4112 | М3-4 | М5 | М6-8 | М10 | М12 | 5 | ||
J4116 | М5 | М6-8 | М10 | М12 | М14 | М16 | 6 | |
J4124 | М12 | М14 | М16 | М18-M20 | М22 | М24 | 6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.