ШПИЛЬКИ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ СТАЛЬ
Запрессовочный крепёж обеспечивает соединение конструкции гайками, винтами, втулками и шпильками, которые можно заменять в процессе эксплуатации. Это свойство позволяет повысить эффективность производства, а также использовать сложные конструкции из тонких листов, в том числе и закрытые детали.
В общих чертах запрессовочным крепежом называют любую деталь, обычно с резьбой, которая при запрессовке в пластичный металл деформирует металл заготовки вокруг предварительно пробитого отверстия, в результате чего происходит холодное пластическое затекание металла заготовки в специально сконструированную круговую канавку в стержне крепежного элемента. При правильной запрессовке зубчатая кольцевая накатка, насечки, ребра или шестигранная головка препятствует проворачиванию крепежа в материале заготовки. Таким образом, запрессовочный крепёж становится неотъемлемой частью обшивки, рамы, кронштейна или другого узла, в котором она установлена.
Также по сравнению со штампованной или накатанной/нарезанной резьбой запрессовочный крепеж имеет большую надежность и удерживающую способность. В основном такой крепеж используется в тех случаях, когда соединение должно иметь высокое сопротивление разрыву и кручению, а толщина металлических листов не достаточна для того, чтобы использовать другие виды крепежа для получения надежного соединения.
Но даже в тех случаях, когда толщина листа позволяет обеспечить надежное резьбовое соединение, бывает экономически целесообразно использовать запрессовочный крепеж. Этот крепеж можно запрессовывать машинным способом и исключать обычный крепеж из конечной сборки. Довольно часто использование запрессовочного крепежа позволяет уменьшить толщину листа из-за компактной конструкции и низкого профиля. Также обеспечивается безукоризненный внешний вид изделия.
Как правило, запрессовочный крепеж нужно использовать в тех случаях, когда узел или деталь нужно быстро заменить и нет необходимости использовать обычные гайки и крепежные детали. Если выясняется, что обычные гайки и винты после сборки рамы, шкафа или другого изделия становятся недоступны, то в этом случае можно использовать запрессовочный крепеж, который устанавливается машинным способом. Таким образом, узел можно упростить и уменьшить время сборки, в том числе в условиях эксплуатации.
| Артикул | Производитель | Длина, мм | Размер, М |
| 1135900 | RIVIT — Италия | 6,0 | М2 |
| 1136000 | RIVIT — Италия | 8,0 | М2 |
| 1136100 | RIVIT — Италия | 10,0 | М2 |
| 1136200 | RIVIT — Италия | 12,0 | М2 |
| 3224300 | RIVIT — Италия | 15,0 | М2 |
| 1140600 | RIVIT — Италия | 6,0 | М2,5 |
| 1140700 | RIVIT — Италия | 8,0 | М2,5 |
| 1140800 | RIVIT — Италия | 10,0 | М2,5 |
| 1140900 | RIVIT — Италия | 12,0 | М2,5 |
| 1141000 | RIVIT — Италия | 15,0 | М2,5 |
| 1141100 | RIVIT — Италия | 18,0 | М2,5 |
| 3463500 | RIVIT — Италия | 22,0 | М2,5 |
| 3463600 | RIVIT — Италия | 25,0 | М2,5 |
| 1136300 | RIVIT — Италия | 6,0 | М3 |
| 1136400 | RIVIT — Италия | 8,0 | М3 |
| 1136500 | RIVIT — Италия | 10,0 | М3 |
| 1136600 | RIVIT — Италия | 12,0 | М3 |
| 1136800 | RIVIT — Италия | 15,0 | М3 |
| 1137000 | RIVIT — Италия | 18,0 | М3 |
| 1137100 | RIVIT — Италия | 20,0 | М3 |
| 1137200 | RIVIT — Италия | 22,0 | М3 |
| 1137300 | RIVIT — Италия | 25,0 | М3 |
| 0296900 | RIVIT — Италия | 30,0 | М3 |
| 1137400 | RIVIT — Италия | 6,0 | М4 |
| 1137500 | RIVIT — Италия | 8,0 | М4 |
| 1137600 | RIVIT — Италия | 10,0 | М4 |
| 1137700 | RIVIT — Италия | 12,0 | М4 |
| 1137900 | RIVIT — Италия | 15,0 | М4 |
| 1138100 | RIVIT — Италия | 18,0 | М4 |
| 1138200 | RIVIT — Италия | 20,0 | М4 |
| 2475600 | RIVIT — Италия | 22,0 | М4 |
| 1138300 | RIVIT — Италия | 25,0 | М4 |
| 1138400 | RIVIT — Италия | 30,0 | М4 |
| 1574400 | RIVIT — Италия | 35,0 | М4 |
| 4333200 | RIVIT — Италия | 38,0 | М4 |
| 2558200 | RIVIT — Италия | 8,0 | М4 |
| 1138600 | RIVIT — Италия | 10,0 | М5 |
| 1138700 | RIVIT — Италия | 12,0 | М5 |
| 1138900 | RIVIT — Италия | 15,0 | М5 |
| 1139100 | RIVIT — Италия | 18,0 | М5 |
| 1139200 | RIVIT — Италия | 20,0 | М5 |
| 3406100 | RIVIT — Италия | 22,0 | М5 |
| 1139300 | RIVIT — Италия | 25,0 | М5 |
| 1139400 | RIVIT — Италия | 30,0 | М5 |
| 4347600 | RIVIT — Италия | 35,0 | М5 |
| 4730000 | RIVIT — Италия | 40,0 | М5 |
| 4732100 | RIVIT — Италия | 8,0 | М6 |
| 1536000 | RIVIT — Италия | 10,0 | М6 |
| 1139500 | RIVIT — Италия | 12,0 | М6 |
| 1139600 | RIVIT — Италия | 15,0 | М6 |
| 4498700 | RIVIT — Италия | 16,0 | М6 |
| 1139700 | RIVIT — Италия | 18,0 | М6 |
| 1139800 | RIVIT — Италия | 20,0 | М6 |
| 1139900 | RIVIT — Италия | 25,0 | М6 |
| 0437000 | RIVIT — Италия | 30,0 | М6 |
| 1140000 | RIVIT — Италия | 35,0 | М6 |
| 4664600 | RIVIT — Италия | 10,0 | М8 |
| 2025800 | RIVIT — Италия | 12,0 | М8 |
| 1140100 | RIVIT — Италия | 15,0 | М8 |
| 2632200 | RIVIT — Италия | 18,0 | М8 |
| 1140200 | RIVIT — Италия | 20,0 | М8 |
| 1167200 | RIVIT — Италия | 22,0 | М8 |
| 1140300 | RIVIT — Италия | 25,0 | М8 |
| 1140400 | RIVIT — Италия | 30,0 | М8 |
| 1248600 | RIVIT — Италия | 35,0 | М8 |
| 4337900 | RIVIT — Италия | 38,0 | М8 |
| 4387400 | RIVIT — Италия | 40,0 | М8 |
| 2853600 | RIVIT — Италия | 15,0 | М10 |
| 2853700 | RIVIT — Италия | 20,0 | М10 |
| 2853800 | RIVIT — Италия | 30,0 | М10 |





Отзывы
Отзывов пока нет.