ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ТИП 3900
Втулки переходные с конуса 7:24 DIN69871 на Конус Морзе для инструмента с резьбовой затяжкой хвостовика.
Обозначение DIN69871.А_ × MW.NO.T-L1 | L , мм | D, мм | D1, мм | Исполнение |
DIN69871.А40 × MW1-45 | 113.4 | 25 | 44.45 | 1 |
DIN69871.А40 × MW2-60 | 128.4 | 32 | 1 | |
DIN69871.А40 × MW3-70 | 138.4 | 40 | 3 | |
DIN69871.А40 × MW3-80 | 148.4 | 40 | 2 | |
DIN69871.А40 × MW3-100 | 168.4 | 40 | 2 | |
DIN69871.А40 × MW4-90 | 158.4 | 48 | 3 | |
DIN69871.А40 × MW4-100 | 168.4 | 48 | 2 | |
DIN69871.А40 × MW4-120 | 188.4 | 48 | 2 | |
DIN69871.А50 × MW1-45 | 146.8 | 25 | 69.85 | 1 |
DIN69871.А50 × MW2-45 | 146.8 | 32 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW2-60 | 161.8 | 32 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW3-60 | 161.8 | 40 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW3-80 | 181.8 | 40 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW4-80 | 181.8 | 48 | 3 | |
DIN69871.А50 × MW4-90 | 191.8 | 48 | 2 | |
DIN69871.А50 × MW4-120 | 221.8 | 48 | 2 | |
DIN69871.А50 × MW5-100 | 201.8 | 61 | 3 | |
DIN69871.А50 × MW5-120 | 221.8 | 61 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.