ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
Обозначение | 7:24 | D, мм | L, мм | К-во пластин | D1, мм |
MX40190M | 7:24 40 | 19 | 154.7 | 2 | 44.45 |
MX40200M | 20 | ||||
MX40220M | 22 | ||||
MX40250M | 25 | ||||
MX40270M | 27 | ||||
MX40300M | 30 | ||||
MX40320M | 32 | ||||
MX40400M | 40 | 3 | |||
MX40500M | 50 | ||||
MX40600M | 60 | 4 | |||
MX40630M | 63 | ||||
MX40750M | 75 | 5 |
Размер пластин в зависимости от диаметра оправки
D, мм | Обозначение |
19, 20, 22 | TPUN 090204 |
25, 27 | TPUN 110304 |
30, 32, 40, 75 | TPUN 160308 |
50, 60, 63 | TPUN 220412 |
Отзывы
Отзывов пока нет.