ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ТИП 3560
Обозначение | КМ | D, мм | L, мм | К-во пластин | Обозначение | КМ | D, мм | L, мм | К-во пластин |
MX/MS3190M | КМ3 | 19 | 122,7 | 2 | MX/MS4190M | КМ4 | 19 | 157,7 | 2 |
MX/MS3200M | 20 | MX/MS4200M | 20 | ||||||
MX/MS3220M | 22 | MX/MS4220M | 22 | ||||||
MX/MS3250M | 25 | MX/MS4250M | 25 | ||||||
MX/MS3270M | 27 | MX/MS4270M | 27 | ||||||
MX/MS3300M | 30 | MX/MS4300M | 30 | ||||||
MX/MS3320M | 32 | MX/MS4320M | 32 | 3 | |||||
MX/MS3400M | 40 | 3 | MX/MS4400M | 40 | |||||
MX/MS3500M | 50 | MX/MS4500M | 50 | 4 | |||||
MX/MS3600M | 60 | 4 | MX/MS4600M | 60 | |||||
MX/MS3630M | 63 | MX/MS4630M | 63 | 5 | |||||
MX/MS4750M | 75 |
Размер пластин в зависимости от диаметра оправки
D, мм | Обозначение |
19, 20, 22 | TPUN 090204 |
25, 27 | TPUN 110304 |
30, 32, 40, 75 | TPUN 160308 |
50, 60, 63 | TPUN 220412 |
Отзывы
Отзывов пока нет.