НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ С ПОТАЙНЫМ БОРТИКОМ
Заклёпки вытяжные с потайным бортиком ИСО 15984 (так называемые потайные заклёпки или с потайной головкой) обладает заметным преимуществом для крепления, которое кроме прямой несущей функции должно выполнять и эстетическую роль. Благодаря потайному бортику изделие устанавливается заподлицо с поверхностью прикрепляемого элемента в предварительно просверленное отверстие с зенкованным посадочным местом под 1200.
Заклёпки вытяжные с потайным бортиком ИСО 15984полностью выполнены из хромоникелевой аустенитной марки стали А2. Что отвечает требованиям нормативных документов: немецкого стандарта DIN 7337 (тип B) и международного стандарта ISO 15984. Диаметр гильзы варьируется от 3 мм до 5 мм при этом её длина может составлять от 6 мм до 30 мм.
Малоуглеродистые высоколегированные аустенитные сплавы, из которых сделаны наши заклёпки, относят к нержавеющим сталям по ГОСТ 5632-72. Их отличает высокая коррозионная стойкость во многих агрессивных средах. Эти стали не токсичны, поэтому ещё их называют экологичными, а также они практически немагнитны. Благодаря чему заклёпки вытяжные ИСО 15984 обладают долговечной эксплуатацией даже в агрессивной городской и различных промышленных средах.
Технология установки вытяжных заклёпок требует применения специального монтажного инструмента, так называемого – заклёпочника. В зависимости от модели они могут быть как ручным, так и электрическими.
Благодаря своим исключительным свойствам заклёпки вытяжные с потайным бортиком ИСО 15984 нашли массовое применение для крепления облицовочных и внутренних конструкций в строительстве, в пищевой и других отраслях промышленности.
Таблица характеристик ISO 15984:
d1 | l | d2 | Диапазон фикс | e | Материал |
3 | 6 | 6.3 | 1,5 – 3,0 | 1.3 | A2/A2 |
3 | 8 | 6.3 | 3,0 – 5,0 | 1.3 | A2/A2 |
3 | 10 | 6.3 | 5,0 – 6,5 | 1.3 | A2/A2 |
3 | 12 | 6.3 | 6,5 – 8,5 | 1.3 | A2/A2 |
3.2 | 6 | 6.7 | 1,5 – 3,0 | 1.3 | A2/A2 |
3.2 | 8 | 6.7 | 3,0 – 5,0 | 1.3 | A2/A2 |
3.2 | 10 | 6.7 | 5,0 – 6,5 | 1.3 | A2/A2 |
3.2 | 12 | 6.7 | 6,5 – 8,5 | 1.3 | A2/A2 |
4 | 8 | 8.4 | 2,5 – 4,5 | 1.7 | A2/A2 |
4 | 10 | 8.4 | 4,5 – 6,5 | 1.7 | A2/A2 |
4 | 12 | 8.4 | 6,5 – 8,5 | 1.7 | A2/A2 |
4 | 14 | 8.4 | 8,5 – 10,0 | 1.7 | A2/A2 |
4 | 16 | 8.4 | 10,0 – 12,0 | 1.7 | A2/A2 |
4 | 18 | 8.4 | 12,0 – 14,0 | 1.7 | A2/A2 |
4 | 20 | 8.4 | 14,0 – 16,5 | 1.7 | A2/A2 |
4,8 | 8 | 10.1 | 2,5 – 4,0 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 10 | 10.1 | 4,0 – 5,5 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 12 | 10.1 | 5,5 – 7,5 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 14 | 10.1 | 7,5 – 9,0 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 16 | 10.1 | 9,0 – 11,0 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 18 | 10.1 | 11,0 – 13,0 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 20 | 10.1 | 13,0 – 15,0 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 25 | 10.1 | 15,0 – 19,0 | 2.0 | A2/A2 |
4,8 | 30 | 10.1 | 19,0 – 20,0 | 2.0 | A2/A2 |
5 | 8 | 10.5 | 2,5 – 4,0 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 10 | 10.5 | 4,0 – 5,5 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 12 | 10.5 | 5,5 – 7,5 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 14 | 10.5 | 7,5 – 9,0 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 16 | 10.5 | 9,0 – 11,0 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 18 | 10.5 | 11,0 – 13,0 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 20 | 10.5 | 13,0 – 15,0 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 25 | 10.5 | 15,0 – 19,0 | 2.1 | A2/A2 |
5 | 30 | 10.5 | 19,0 – 20,0 | 2.1 | A2/A2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.