ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ
Запрессовочная втулка (стойка) предназначена для создания резьбовых соединений в листовом материале в заранее подготовленные отверстия методом запрессовки. Головка втулки запрессовывается заподлицо. Резьбовое отверстие получается открытое – полнопроходное. Такие втулки облегчают монтаж к листу-основанию различных конструкционных элементов и устройств.
Материалы, применение:
Тип SO — сталь оцинкованная, класс прочности 8.8, рекомендуется для установки в металл твердостью до HRB 80 (Роквелл);
Тип SOS — сталь нержавеющая AISI 303 с пассивацией, рекомендуется для установки в металл твердостью до HRB 70 (Роквелл);
Тип SOA – алюминий, рекомендуется для установки в металл твердостью до HRB 50 (Роквелл);
Тип SO4 — сталь нержавеющая хромистая AISI 400, рекомендуется для применения в твердых сталях и нержавеющих закаленных сталях твердостью до HRB 88 (Роквелл)
Характеристики:
d1 – диаметр резьбы;
d – диаметр отверстия в металле +0,08мм;
d3 – внешний диаметр втулки;
d4 – диаметр отверстия в матрице;
sm – толщина металла минимальная;
T – минимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия;
d1 | d+ 0,08 | d2± 0,13 | d3 | d4 | SW | sm | T | Обозначение, материал | ||
Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая | Алюминий | ||||||||
М2 | 4,20 | 2,50 | 4,19 | 4,4 | 4,8 | 1,0 | 6,0 | SO-M2-L | ||
М2,5 | 4,20 | 3,20 | 4,19 | 4,4 | 4,8 | 1,0 | 6,0 | SO-M2,5-L | ||
М3 | 4,20 | 3,20 | 4,19 | 4,4 | 4,8 | 1,0 | 6,0 | SO-M3-L | SOS-M3-L | SOA-M3-L |
5,40 | 3,20 | 5,39 | 5,6 | 6,4 | 1,0 | 6,8 | SO-3,5-M3-L | SOS-3,5-M3-L | SOA-3,5-M3-L | |
М4 | 7,20 | 4,80 | 7,12 | 7,3 | 7,9 | 1,3 | 8,0 | SO-M4-L | SOS-M4-L | SOA-M4-L |
М5 | 7,20 | 5,35 | 7,12 | 7,3 | 7,9 | 1,3 | 8,0 | SO-M5-L | SOS-M5-L | SOA-M5-L |
Применяемые длины шпилек L (+0,05 / — 0,13) :
— | 4 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | SO-M2-L | ||
— | 4 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | SO-M2,5-L | ||
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | — | — | — | SO-M3-L | SOS-M3-L | SOA-M3-L |
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | — | — | — | SO-3,5-M3-L | SOS-3,5-M3-L | SOA-3,5-M3-L |
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | FH-M4-L | FHS-M4-L | FHA-M4-L |
— | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | FH-M5-L | FHS-M5-L | FHA-M5-L |
— | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | Длина не резьбовой части, b ± 0,25мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.