ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ СТАНДАРТНЫЙ БОРТ СТАЛЬ/СТ
Артикул | Диаметр, Ø | Длина, мм | Толщина скрепляемых материалов, мм | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 |
SSF 32060 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 0,5-1,5 | 3,3 |
SSF 32080 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 1,5-3,0 | 3,3 |
SSF 32095 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 9,5 | 3,0-5,0 | 3,3 |
SSF 32120 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 5,0-6,5 | 3,3 |
SSF 40060 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 0,5-1,5 | 4,1 |
SSF 40080 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 1,5-3,0 | 4,1 |
SSF 40100 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 3,0-5,0 | 4,1 |
SSF 40120 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 5,0-6,5 | 4,1 |
SSF 40150 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 15,0 | 6,5-10,0 | 4,1 |
SSF 48080 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 1,0-3,0 | 4,9 |
SSF 48100 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 3,0-5,0 | 4,9 |
SSF 48125 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 12,5 | 5,0-7,0 | 4,9 |
SSF 48150 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 15,0 | 7,0-9,5 | 4,9 |
SSF 48180 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 9,5-12,5 | 4,9 |
SSF 48210 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 21,0 | 13,0-16,0 | 4,9 |
SSF 64150 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 15,0 | 3,0-6,5 | 6,5 |
SSF 64160 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 6,5-8,0 | 6,5 |
SSF 64210 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 21,0 | 8,0-12,5 | 6,5 |
На сегодняшний день для скрепления двух и более склепываемых материалов широко применяется вытяжная заклёпка. Довольно быстро заклёпки вытяжные заменили клёпанные — благодаря простоте монтажа при наличии специального заклёпочного инструмента (пневмозаклёпочника). Они нашли широкое применение в строительстве, судостроении и судоремонте, машиностроении, при создании средств безопасности и жизнеобеспечения, в авиастроении, в текстильной промышленности и т. д. Вытяжные заклёпки обеспечивают достаточно прочное соединение, однако, для креплений, требующих сверх прочное соединение, применяют заклёпки резьбовые.
Отзывы
Отзывов пока нет.