ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ ПОТАЙНОЙ БОРТ АЛ/СТ
| Диаметр, Ø | Длина, мм | Толщина скрепляемых материалов, мм | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 |
1-АSC 3006 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,5-3,5 | 3,1 |
1-АSC 3008 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,5-5,5 | 3,1 |
1-АSC 3010 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,5-7,0 | 3,1 |
1-АSC 3012 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,1 |
1-АSC 3014 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,1 |
1-АSC 3206 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 |
1-АSC 3208 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,5-5,5 | 3,3 |
1-АSC 3210 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,5-7,0 | 3,3 |
1-АSC 3212 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,3 |
1-АSC 3214 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,3 |
1-АSC 3216 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 16,0 | 11,0-13,0 | 3,3 |
1-АSC 4006 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 1,5-3,0 | 4,1 |
1-АSC 4008 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 3,0-5,0 | 4,1 |
1-АSC 4010 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 5,0-6,5 | 4,1 |
1-АSC 4012 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,5-8,5 | 4,1 |
1-АSC 4014 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,5-10,5 | 4,1 |
1-АSC 4016 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,5-12,5 | 4,1 |
1-АSC 4018 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,5-14,5 | 4,1 |
1-АSC 4020 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,5-16,5 | 4,1 |
1-АSC 4808 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,5 | 4,9 |
1-АSC 4810 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,5-6,0 | 4,9 |
1-АSC 4812 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 4,9 |
1-АSC 4814 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 4,9 |
1-АSC 4816 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 4,9 |
1-АSC 4818 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 4,9 |
1-АSC 4820 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 4,9 |
1-АSC 4825 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 4,9 |
1-АSC 4830 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 4,9 |
1-АSC 5008 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 |
1-АSC 5010 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,5-6,0 | 5,1 |
1-АSC 5012 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 5,1 |
1-АSC 5014 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 5,1 |
1-АSC 5016 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 5,1 |
1-АSC 5018 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 5,1 |
1-АSC 5020 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 5,1 |
1-АSC 5025 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 5,1 |
1-АSC 5030 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 5,1 |
2-АSC 3006 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,5-3,5 | 3,1 |
2-АSC 3008 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,5-5,5 | 3,1 |
2-АSC 3010 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,5-7,0 | 3,1 |
2-АSC 3012 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,1 |
2-АSC 3014 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,1 |
2-АSC 3206 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 |
2-АSC 3208 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,5-5,5 | 3,3 |
2-АSC 3210 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,5-7,0 | 3,3 |
2-АSC 3212 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,3 |
2-АSC 3214 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,3 |
2-АSC 3216 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 16,0 | 11,0-13,0 | 3,3 |
2-АSC 4006 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 1,5-3,0 | 4,1 |
2-АSC 4008 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 3,0-5,0 | 4,1 |
2-АSC 4010 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 5,0-6,5 | 4,1 |
2-АSC 4012 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,5-8,5 | 4,1 |
2-АSC 4014 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,5-10,5 | 4,1 |
2-АSC 4016 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,5-12,5 | 4,1 |
2-АSC 4018 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,5-14,5 | 4,1 |
2-АSC 4020 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,5-16,5 | 4,1 |
2-АSC 4808 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,5 | 4,9 |
2-АSC 4810 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,5-6,0 | 4,9 |
2-АSC 4812 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 4,9 |
2-АSC 4814 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 4,9 |
2-АSC 4816 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 4,9 |
2-АSC 4818 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 4,9 |
2-АSC 4820 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 4,9 |
2-АSC 4825 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 4,9 |
2-АSC 4830 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 4,9 |
2-АSC 5008 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 |
2-АSC 5010 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,5-6,0 | 5,1 |
2-АSC 5012 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 5,1 |
2-АSC 5014 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 5,1 |
2-АSC 5016 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 5,1 |
2-АSC 5018 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 5,1 |
2-АSC 5020 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 5,1 |
2-АSC 5025 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 5,1 |
2-АSC 5030 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 5,1 |
3-АSC 3006 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,5-3,5 | 3,1 |
3-АSC 3008 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,5-5,5 | 3,1 |
3-АSC 3010 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,5-7,0 | 3,1 |
3-АSC 3012 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,1 |
3-АSC 3014 | 3,0 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,1 |
3-АSC 3206 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,0-3,5 | 3,3 |
3-АSC 3208 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,5-5,5 | 3,3 |
3-АSC 3210 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,5-7,0 | 3,3 |
3-АSC 3212 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,3 |
3-АSC 3214 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,3 |
3-АSC 3216 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 16,0 | 11,0-13,0 | 3,3 |
3-АSC 4006 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 1,5-3,0 | 4,1 |
3-АSC 4008 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 3,0-5,0 | 4,1 |
3-АSC 4010 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 5,0-6,5 | 4,1 |
3-АSC 4012 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,5-8,5 | 4,1 |
3-АSC 4014 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,5-10,5 | 4,1 |
3-АSC 4016 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,5-12,5 | 4,1 |
3-АSC 4018 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,5-14,5 | 4,1 |
3-АSC 4020 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,5-16,5 | 4,1 |
3-АSC 4808 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,5 | 4,9 |
3-АSC 4810 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,5-6,0 | 4,9 |
3-АSC 4812 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 4,9 |
3-АSC 4814 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 4,9 |
3-АSC 4816 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 4,9 |
3-АSC 4818 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 4,9 |
3-АSC 4820 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 4,9 |
3-АSC 4825 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 4,9 |
3-АSC 4830 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 4,9 |
3-АSC 5008 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,5 | 5,1 |
3-АSC 5010 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,5-6,0 | 5,1 |
3-АSC 5012 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 5,1 |
3-АSC 5014 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 5,1 |
3-АSC 5016 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 5,1 |
3-АSC 5018 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 5,1 |
3-АSC 5020 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 5,1 |
3-АSC 5025 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 5,1 |
3-АSC 5030 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 5,1 |
На сегодняшний день для скрепления двух и более склепываемых материалов широко применяется вытяжная заклёпка. Довольно быстро заклёпки вытяжные заменили клёпанные — благодаря простоте монтажа при наличии специального заклёпочного инструмента (пневмозаклёпочника). Они нашли широкое применение в строительстве, судостроении и судоремонте, машиностроении, при создании средств безопасности и жизнеобеспечения, в авиастроении, в текстильной промышленности и т. д. Вытяжные заклёпки обеспечивают достаточно прочное соединение, однако, для креплений, требующих сверх прочное соединение, применяют заклёпки резьбовые.
Отзывы
Отзывов пока нет.